

Ụdị Ụgwọ:T/T,D/P,D/A
Enweghi ike:FOB,CFR,CIF,EXW
Min. Nhazi:1 Piece/Pieces
Ụgbọ njem:Ocean,Land,Air,Express
Port:Shenzhen
Eke: RingStar
Size: 49-inches
Brightness: 2000-nits
Eke: Risingstar
Ụgbọ njem: Ocean,Land,Air,Express
Ebe Mmalite: Shenzhen
Port: Shenzhen
Ụdị Ụgwọ: T/T,D/P,D/A
Enweghi ike: FOB,CFR,CIF,EXW
Size | 49 inch |
Panel Item | RS490NET-N10 |
Panel Type | a-Si TFT-LCD |
Display Mode | IPS ,Normally Black,Transmissive Display |
Pixels | 1920*1080 |
Brightness | 1000-5000 cd/m2 |
Constrast Ratio | 1200:1 |
Response Time | 6ms |
View Angle | 89/89/89/89 |
View Area | 1078.6*609.5mm(H*V) |
Display Area | 1076.9*607 mm(H*V) |
Outline Size | 1106.4*641.6*47mm(H*V*D) |
Signal Type | LVDS |
Working Freqyency | 60Hz |
Working Temperature | 0-50℃ |
Storage Temperature | -20~60℃ |
Display Ratio | 16:9 |
Display Color | 16.7m |
Backlight Voltage | 24V |
Backlight Power Consumption | 220W |
Surface Treatment | Haze 3%,Hard Coating(2H) |
Weight | 17.28 kgs |
Mkpokọta na-ekpo ọkụ: 49inch HD WE n'èzí na-egosipụta, China, ụlọ ọrụ na-apụ apụ, na-apụta, na-enwu enwu, na-enwu enwu, na-enwu enwu, na-enwu enwu, 43 inch lcd Board , LCD Panel, LCD modul, ngosipụta dị elu.
Ngosipụta LCD maka ngwaọrụ ahụike
49inch na-egosi ihe ngosi 2500nits LCD