

Panel Brand | RISINGSTAR | Panel Model | RS156ENT-NE10 |
Panel Size | 15.6" | Panel Type | a-Si TFT-LCD , LCM |
Resolution | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI | Pixel Format | RGB Vertical Stripe |
Display Area | 344.16(H)×193.59(V) mm | Surface | Antiglare, Hard coating (3H) |
Outline Size | 370(H)×217(V) ×9.8(D) mm | Contrast Ratio | 800:1 (Typ.) (TM) |
Brightness | 1000nit or customized | Display Mode | TN, Normally White, Transmissive |
Viewing Angle | 80/80/80/65 (Typ.)(CR≥10) | Response Time | 30(Tr/Td) |
Display Colors | 16.7M 76% NTSC | Lamp Type | WLED [12S4P] , 50K hours , With LED Driver |
Frequency | 60Hz | Input Voltage | 3.3V (Typ.) |
Weight | 950g (Max.) | Signal Interface | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins Connector |
Environment | Operating Temperature: 0 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 70 °C |
1.Prounsial n'èzí dị elu na-enwu gbaa LCD
Ihuenyo dị elu nke na-enwu enwu, ihuenyo dị elu
3.Samsung, LG, BEO, AUO, Innolux Converpritesite
4. Inye gi ihe eji eme ihe omumu banyere teknụzụ
Mkpado na-ekpo ọkụ: 15.6 inch 1000NITE N'IHI NSOGBU 1000NITE N'IME N'IME N'IME N'IME N'IME N'IME N'IME N'IME N'IME N'IME N'IME N'IME N'IME N'IME N'IME N'IME N'IME N'IME N'IME N'IME N'IME N'IME NSOGBU NIILE, NSOGBU NIILE LCD, TFT na-enwu gbaa , LCD Panel, LCD modul, ngosipụta dị elu.
15.6 inch 1000nit n'èzí Mindalụ Mgbasa Ozi
15 "1000NIT Ngosipụta Ọpụpụ n'èzí